Die "Zentrale anlassunabhängige Recherche in Datennetzen" (ZaRD) wurde aufgrund eines Beschlusses der Innenministerkonferenz vom 19./20.11.1998 auf Basis des § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 sowie § 7 Abs. 2 Bundeskriminalamtgesetz beim Bundeskriminalamt eingerichtet; der "Wirkbetrieb" wurde im Februar 1999 aufgenommen. Diese Seite stellt die vom BKA für die ZaRD veröffentlichten Statistiken zusammen. Die Original BKA Mitteilungen:
Ich habe die Jahreszahlen in Relation zueinander gesetzt und daraus Grafiken erstellt.
Diese Grafik als EPS, PS, SVG
oder PNG.
Die Daten der bearbeiteten Verdachtsfälle nach Delikten kann als leicht weiterzuverarbeitende CSF-Datei heruntergeladen werden. Je nach Berichtsjahr wurden verschiedene Klassifizierungen verwendet; während es 1999 beispielsweise eine Kathegorie "Sonstige" gab, wurden in den Folgenden Jahren alle Deliktsgruppen aufgeschlüsselt.
| 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Kinderpornographie | 1008 | 1117 | 903 |
| Staatsschutz | 8 | 243 | 89 |
| Arzneimittelgesetz | 27 | 37 | 36 |
| Betäubungsmittelgesetz | 17 | 18 | 11 |
| Betrung | 17 | 2 | 2 |
| Tierpornografie | 15 | 70 | 20 |
| Urheberschutz | 7 | 11 | 1 |
| Jugendschutz | 6 | 0 | 0 |
| Sonstiger sexueller Mißbrauch | 5 | 0 | 0 |
| Softwarepiraterie | 4 | 3 | 0 |
| Waffengesetz | 3 | 1 | 0 |
| Kindesmißbrauch | 0 | 13 | 6 |
| Hehlerei | 0 | 6 | 10 |
| Computersabotage | 0 | 2 | 0 |
| Suizidankündigung | 0 | 2 | 0 |
| Bedrohung | 0 | 1 | 0 |
| Computerbetrug | 0 | 1 | 0 |
| Pornografie | 0 | 1 | 1 |
| Vergewaltigung | 0 | 1 | 1 |
| Straßenverkehrsgesetz | 0 | 1 | 0 |
| Zollvorschriften | 0 | 1 | 0 |
| Menschenhandel | 0 | 0 | 2 |
| Amtsanmaßung | 0 | 0 | 1 |
| Anleitung zu Straftaten | 0 | 0 | 1 |
| Urkundenfälschung | 0 | 0 | 1 |
| Totschlag | 0 | 0 | 1 |
| Sonstige | 9 | 0 | 0 |
| Summe | 1126 | 1531 | 1086 |

Diese Grafik als EPS, PS, SVG
oder PNG.
| 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| NRW | 48 | 71 | 71 |
| Bayern | 26 | 31 | 34 |
| Niedersachsen | 13 | 13 | 23 |
| Hessen | 28 | 64 | 19 |
| Baden-Würtenberg | 22 | 21 | 19 |
| Hamburg | 12 | 9 | 9 |
| Berlin | 17 | 13 | 8 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 2 | 7 |
| Thüringen | 5 | 4 | 6 |
| Brandenburg | 0 | 5 | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 2 | 3 | 4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 4 | 3 |
| Saarland | 0 | 3 | 3 |
| Sachsen | 2 | 12 | 2 |
| Bremen | 3 | 2 | 2 |
| Schleswig-Holstein | 7 | 0 | 0 |
| Summe | 196 | 257 | 214 |
Die Verteilung der bearbeiteten Verdachtsfälle auf die Bundesländer. Die Mehrheit der Fälle ist allerdings dem Ausland zuzuordnen, wobei die USA jedes Jahr mit meheren hundert Fällen einen absoluten Spitzenplatz einnehmen. Die Daten als CVF-Datei.

Diese Grafik als EPS, PS, SVG
oder PNG.
| Dienst | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|
| IRC | 667 | 533 | 342 |
| WWW | 194 | - | 281 |
| Usenet | 189 | - | 468 |
| 136 | - | - | |
| FTP | 4 | - | - |
| AOL-Chat | 2 | - | - |
| P2P File Sharing | - | - | 15 |
| Sonstige | - | 998 | 10 |
Die Grafiken dürfen beliebig weiterverwendet werden, soweit der Hinweis auf die URL dieser Seite erhalten bleibt.